Гидропосев
Площадь | Цена |
до 1000 м2 | 60р/м2 |
от 1000 м2 до 5000 м2 | 50р/м2 |
от 5000 до 30000 м2 | 40р/м2 |
свыше 30000 м2 | 30р/м2 |
Рулонный газон
Наименование | Цена |
Городской газон | 145р/м2 |
Элитный газон | 195р/м2 |
Спортивный газон | 235р/м2 |
Системы автополива
Цена монтажа автополива (капельного орошения и туманообразования) зависит от сложности участка, точная стоимость определяется после консультации специалиста.
Семена газонных трав
Наименование | Состав | Фасовка | Цена |
«Орнаментал» |
20% Овсяница жесткая |
1 кг. 7,5 кг. 20 кг. |
367 руб 2752 руб 7199 руб |
«Робустика» |
45% Райграс пастбищный |
1 кг. 10 кг. 20 кг. |
345 руб 3398 руб 6555 руб |
«Плейграунд» |
50% Райграс пастбищный |
1 кг. 10 кг. 20 кг. |
359 руб 3405 руб 6620 руб |
«Спорт» |
35% Овсяница краснаяжесткая |
1 кг. 7,5 кг. 20 кг. |
477 руб 3525 руб 9295 руб |
«WORLD CUP NEW» |
40% Овсяница красная |
1 кг. 7,5 кг. |
449 руб 3260 руб |
«Шедоу» |
40% Овсяница красная |
1 кг. 7,5 кг. 20 кг. |
459 руб 3375 руб 8949 руб |
«Саншайн» |
45% Овсяница тростниковидная |
1 кг. 7,5 кг. 20 кг. |
465 руб 3487 руб 29195 руб |
«Сан» |
15% Райграс пастбищный |
1 кг. 10 кг. 20 кг. |
365 руб 3690 руб 7265 руб |
«Парк» |
30% Райграс пастбищный |
1 кг. 10 кг. 20 кг. |
361 руб 3610 руб 7220 руб |
«Роуд» |
40% Райграс пастбищный |
20 кг. | 7199 руб |
«Ватерлесс» |
80% Овсяница тростниковая |
20 кг. | 7650 руб |
«Турбо» |
10% Райграс однолетний |
1 кг. 7,5 кг. 20 кг. |
445 руб 3300 руб 8690 руб |
«Эко Лоун» |
35% Райграс пастбищный |
1кг. 7,5кг. |
390 руб 2925 руб |
«МИНИ» NEW |
20% Овсяница красная измененная |
1 кг. 7,5 кг. |
445 руб 3337 руб |
Элитные смеси
Наименование | Состав | Фасовка | Цена |
«Гольфмастер» садово-парковый высококачественный газон |
10% Райграс пастбищный 5% Райграс пастбищный 10% Овсяница красная волосовидная 10% Овсяница красная волосовидная 15% Овсяница крас. жесткая 15% Овсяница крас. жесткая 15% Мятлик луговой 15% Мятлик луговой 5% Полевица побегоносная |
1 кг. 10 кг. |
595 руб 5950 руб |
«Спортмастер» для спортивных площадок и стадионов подвергающихся большой нагрузке |
15% Райграс патбищный 10% Райграс пастбищный 15% Овсяница крас. жесткая 10% Овсяница крас. жесткая 25% Мятлик луговой |
1 кг. 10 кг. |
615 руб 6150 руб |
«Актив Плэй» смесь для участков с интенсивной нагрузкой |
25% Райграс пастбищный 45% Овсяница красная красная 25% Мятлик луговой 5% Овсяница овечья лемани |
20 кг. | 7590 руб |
«Сиеста» cмесь для минимального ухода |
50% Овсяница красная 25% Райграс пастбищный 20% Мятлик луговой 5% Клевер белый |
20 кг. | 7790 руб |
«Смол» NEW смесь медленнорастущих сортов трав |
35% Овсяница красная красная 15% Овсяница волосовидная 10% Полевица тонкая 5% Полевица побегоносная 15% Мятлик луговой 10% Овсяница изменённая 10% Овсяница овечья |
20 кг. | 8220 руб |
«Джокер» засухоустойчивая смесь для трудных условий выращивания |
45% Овсяница тростниковая 20% Райграс пастбищный 25% Овсяница красная 10% Овсяница овечья лемани |
20 кг. | 7960 руб |
«Рулонный» смесь для создания рулонного газона |
25% Мятлик луговой (Эвора) 25% Мятлик луговой (Собра) 25% Мятлик луговой (Балин) 25% Мятлик луговой (Геронимо) |
20 кг. | 12860 руб |
Отдельные сорта трав DLF TRIFOLIUM (Дания)
Наименование | Сорт | Вес мешка | Цена |
Белый клевер | Ривендел | 25 кг. | 19995 руб |
Полевица | Кроми | 25 кг. | 21109 руб |
Райграс пастбищный | Эсквайр | 20 кг. / 25 кг. | 6899 руб / 7350 руб |
Овсяница красная |
Максима1 Россинант |
20 кг. 20 кг. |
5900 руб 6540 руб |
Мятлик луговой |
Геронимо Гейша |
25 кг. 25 кг. |
14075 руб 14075 руб |
Сидераты
Наименование | Объем | Цена |
Горчица белая |
1 кг. 25 кг. |
76 руб 1900 руб |
Овес яровой |
1 кг. 30 кг. |
59 руб 1770 руб |
Рапс |
1 кг. 30 кг. |
78 руб 2310 руб |
Редька масличная |
1 кг. 20 кг. |
79 руб 1500 руб |
Рожь озимая |
1 кг. 40 кг. |
59 руб 2360 руб |
Фацелия (медонос) РСТ |
1 кг. 20 кг. |
295 руб 5900 руб |
Люцерна изменчивая, Вега 87 |
1 кг. 25 кг. |
313 руб 7828 руб |
Клевер красный Макаровский местный |
1 кг. 25 кг. |
299 руб 6900 руб |
Клевер белый ползучий Ривенделл (Дания) |
1 кг. 25 кг. |
0 |
Полевица Кроми (Дания) |
1 кг. 25 кг. |
0 |
Средства от болезней растений
Наименование | Объем | Цена |
"Фитолавин"(ампула) КОД: 717 фунгицид, крайне эффективный для защиты культур от заболеваний бактериального типа. | 4 гр | 19,55 руб |
"Фитоспорин-М" (пакет) КОД: 635, 636 для защиты растений от комплекса грибных и бактериальных болезней |
10 гр 200 гр |
22,60 руб 78,70 руб |
Максим (ампула) КОД: 507,508 препарат защитно-контактного действия. Уничтожает инфекции на поверхности посадочного материала и в почве. Защита от болезней в течение всего периода роста и хранения. |
2мл 4 мл |
15,20 руб 21,55 руб |
"Бордоская смесь" применяется для борьбы с заболеваниями (фитофтороз, коккомикоз, ржавчина, парша, курчавость и т.д.). |
100 гр 200 гр |
59,30 руб 68,70 руб |
Препараты для борьбы с сорняками
Наименование | Объем | Цена |
"Ураган Форте" cпециальный препарат для борьбы с сорняками | 5 мл | 17,11 руб |
"Ураган Форте" (флакон) КОД: 405 cпециальный препарат для борьбы с сорняками | 50 мл | 135,1 руб |
"ГРАУНД" (ампула в пакете) КОД: 613 средство от сорняков сплошного действия Уничтожает более 150 видов сорняков | 5 мл | 17,30 руб |
"Граунд" (туба) КОД: 614 Применяется с весны до осени | 50 мл | 111,30 руб |
Средства борьбы с вредителями растений
Наименование | Объем | Цена |
"Алатар" (ампула) КОД: 401,402 универсальный препарат для защиты большинства садово-огородных культур от вредителей |
5 мл 25мл |
17,80 руб 85,30 руб |
"Корадо" (ампула) КОД: 403 новейший препарат для борьбы с колорадским жуком и тлей | 1 мл | 14,20 руб |
Клей «Ловчий пояс» (туба) защита от вредителей для ваших деревьев | 135 г | 143,50 руб |
"Фитоверм" (ампула) КОД: 407, 408 для защиты растений от вредителей |
4 мл 25 мл |
16,85 руб 115,40 руб |
Микроудобрения и удобрения
Наименование | Объем | Цена |
"Здравень ТУРБО для клубники и малины" КОД: 021, 031 |
30 гр 150 гр |
16,50 руб 62,80 руб |
"Здравень ТУРБО для комнатных цветов" КОД: 004, 003 |
30 гр 150 гр |
16,50 руб 67,80 руб |
"Здравень ТУРБО для лука и чеснока" КОД: 005, 006 |
30 гр 150 гр |
16,50 руб 67,80 руб |
"Здравень ТУРБО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" КОД: 015, 023 для овощных, плодовых и садовых культур |
30 гр 150 гр |
16,50 руб 67,80 руб |
"Здравень ТУРБО ЯГОДНЫЙ"КОД:018, 019 для для плодовых деревьев и ягодных кустарников |
30 гр 150 гр |
16,50 руб 67,80 руб |
"Здравень ГАЗОНЫ ТУРБО" КОД: 001 для газонов |
150 гр |
69,80 руб |
"Здравень ТУРБО РАССАДА" КОД: 020, 024 для рассады |
30 гр 150 гр |
16,50 руб 67,80 руб |
Микроудобрения в хелатной форме
Наименование | Объем | Цена |
"Цитовит" КОД: 503 Предназначен для замачивания семян и подкормки любых растений (опрыскивание и полив). Усваивается без потерь. Увеличивает запас жизненных сил и выносливость растений. | 1,5 мл. | 14,70 руб |
"Феровит" КОД: 504 Предназначен для корневых некорневых подкормок абсолютно всех культур открытого и защищённого грунта, включая комнатные и лекарственные растения, а также деревья и кустарники, как профилакт. средство и защита от хлороза при дефиците биодоступного железа. | 1,5 мл. | 14,70 руб |
"Силиплант" Универсальный КОД: 505 Жидкое микроудобрение с высоким содержанием кремния и микроэлементов в доступной форме, предназначенное для предпосевной обработки семян и посадочного материала, подкормок растений, увеличения урожайности культур. | 100 мл. | 165,00 руб |
Регуляторы роста растений
Наименование | Объем | Цена |
"Эпин-Экстра" КОД: 500 Обеспечивает ускорение прорастания семян; укоренение рассады при пикировке и пересадке; ускорение созревания и увеличение урожайности; стимулирование плодо- и корнеобразования; защиту растений от заморозков, засоления и прочее. | 1 мл. | 19,40 руб |
"Циркон" КОД: 501 Увеличивает всхожесть семян, укореняет рассаду, черенки, одно- и многолетники, хвойные; предотвращает опадение завязей, плодов; снижает фитофтороз картофеля и томатов и пр. | 1 мл. | 19,40 руб |
"Домоцвет" КОД: 502 Активатор роста, общестимулирующего, общеукрепляющего и общеоздоравливающего действия. Предназначен для повышения "здоровья и качества жизни" горшечных и контейнерных культур в любой период роста растений. | 1 мл. | 14,70 руб |
Органические удобрения
Наименование | Объем | Цена |
(РКШ) Рого - Копытный Шрот "БИУД" органическое азотное удобрение, предназначенное для выращивания рассады всех видов культур. | 1 л. | 299,50 руб |
"БИУД" Вермикулит вспученный модификатор почвы, предназначен для оздоровления земли, повышения урожайности и создания благоприятных условий для роста растений. | 3 л | 272,50 руб |
Биоактиватор "Ассенизатор" для переработки содержимого выгребных ям. Нетрализует содержимое, ускоряя процессы разложения на воду и твёрдый осадок, уменьшает объём твёрдых масс, устраняет запахи. | 75 гр | 235,60 руб |
Биоактиватор (уск. Комп.) "Комплекс" предназначен для ускоренной переработки органических отходов в ценное экологическое безопасное удобрение за 6-8 недель. | 70 гр | 215,60 руб |
Зеленое (калийное) мыло. Используется в борьбе с листогрызущими садовыми вредителями (клещами, а также с бактериальными заболеваниями (мучнистая роса, парша). | 250 мл. | |
Биоактиватор "Чистопруд" | 100 мл. | 199,1 руб |
Товары для сада
Наименование | Объем | Цена |
Гумат калия "БИУД" | 0,5 л. 1 л. |
95,30 руб 131,7 руб |
Марганцовка (Перманганат калия) | пакет 10 гр. | 58,1 руб |
Медный купоросp; для борьбы с фитофторозом, гнилью и т.д. | 100 гр | 66,70 руб |
Железный купорос средство для подкормки газонов, цветочных, декоративных, плодово-ягодных культур с целью профилактики и лечения растений от хлороза. | 200 гр | 47,20 руб |
Зеленое (калийное) мыло. Используется в борьбе с листогрызущими садовыми вредителями (клещами, а также с бактериальными заболеваниями (мучнистая роса, парша). | 250 мл. | 68,80 руб |
Садовый вар (туба) | 150 гр. | 78,20 руб |
Укрывной материал в рулонах
Плотность гр/м2 | Размер м-м2 | Цена |
17 гр. | 1,60 ( 1000 м.п. ) | 7211р |
2,10 (1000 м.п. ) | ||
3,20 ( 500 м.п. ) | 7211р | |
30 гр. | 1,60 ( 500 м.п. ) | 6259р |
2,10 ( 1000 м.п. ) | 12349р | |
3,20 ( 250 м.п. ) | 6259р | |
40 гр. | 1,60 ( 500 м.п. ) | 7564р |
2,10 ( 500 м.п.) | 9544р | |
3,20 ( 250 м.п. ) | 7566р | |
42 гр. | 1,60 ( 400 м.п. ) | 7172р |
2,10 ( 500 м.п.) | 9959р | |
3,20 ( 200 м.п. ) | 7172р | |
55 гр. белый | 1,60 ( 300 м.п. ) | 6911р |
2,10 (350 м.п. ) | 9544р | |
3,20 (150 м.п. ) | 6911р | |
60 гр. белый | 1,60 ( 300 м.п. ) | 7303р |
2,10 (350 м.п. ) | 10198р | |
3,20 (150 м.п. ) | 7303р | |
55 гр. мульча (черный) | 1,60 (300 м.п. ) | 7086р |
2,10 (350 м.п. ) | 9305р | |
3,20 (150 м.п. ) | 7086р | |
60 гр. мульча (черный) | 1,10 500 м.п. ) | 8190р |
1,60 (300 м.п. ) | 7495р | |
2,10 (500 м.п. ) | 12909р | |
3,20 (150 м.п. ) | 7495р |
Укрывной материал Спанборд
плотность гр/м2 | Размер м-м2 | Цена |
17 гр. Укладывается на грядку |
1,60х10 м ( 16м2 ) - уп. 5шт. | 229р |
2,10х5 м ( 10,5м2 ) - уп. 10шт. | 219р | |
2,10х10 м ( 21м2 ) - уп. 5шт. | 249р | |
3,20х5 м ( 16м2 ) - уп. 10шт. | 224р | |
3,20х10 м ( 32м2 ) - уп. 5шт. | 259р | |
4,20х5 м (21 м2) - уп. 10шт. | 255р | |
4,20х10 м (42 м2) - уп. 5шт. | 319р | |
30 гр. Укладывается на |
1,60х5 м ( 8м2 ) - уп. 10шт. | 219р |
1,60х10 м ( 16м2 ) - уп. 5шт. | 249р | |
2,10х5 м ( 10,5м2 ) - уп. 10шт. | 235р | |
2,10х10 м ( 21м2 ) - уп. 5шт. | 279р | |
3,20х5 м ( 16м2 ) - уп. 10шт. | 249р | |
3,20х10 м ( 32м2 ) - уп. 5шт. | 309р | |
4,20х5 м (21 м2) - уп. 10шт. | 279р | |
4,20х10 м (42 м2) - уп. 5шт. | 371р | |
42 гр. Крепится на каркас |
1,60х5 м ( 8м2 ) - уп. 10шт. | 229р |
1,60х10 м ( 16м2 ) - уп. 5шт. | 269р | |
2,10х5 м ( 10,5м2 ) - уп. 10шт. | 249р | |
2,10х10 м ( 21м2 ) - уп. 5шт. | 309р | |
3,20х5 м ( 16м2 ) - уп. 10шт. | 269р | |
3,20х10 м ( 32м2 ) - уп. 5шт. | 349р | |
4,20х5 м (21 м2) - уп. 10шт. | 309р | |
4,20х10 м (42 м2) - уп. 5шт. | 419р | |
60 гр. белый Крепится на каркас |
1,60х5 м ( 8м2 ) - уп. 10шт. | 249р |
1,60х10 м ( 16м2 ) - уп. 5шт. | 319р | |
2,10х5 м ( 10,5м2 ) - уп. 10шт. | 279р | |
2,10х10 м ( 21м2 ) - уп. 5шт. | 369р | |
3,20х5 м ( 16м2 ) - уп. 10шт. | 309р | |
3,20х10 м ( 32м2 ) - уп. 5шт. | 399р | |
4,20х5 м (21 м2) - уп. 10шт. | 369р | |
4,20х8 м (33,6м2 ) - уп. 5шт. | 499р | |
4,20х10 м ( 42м2 ) - уп. 5шт. | 565р | |
60 гр. черный (мульча) Укладывается на |
0,80х5 м (4 м2) - уп. 10шт. | 219р |
0,80х10 м (8 м2) - уп. 5шт. | 249р | |
1,10х5 м (5,5м2) - уп. 5шт. | 239р | |
1,10х10 м (11м2) - уп. 5шт. | 289р | |
1,60х5 м ( 8м2 ) - уп. 10шт. | 259р | |
1,60х10 м (16м2 ) - уп. 5шт. | 339р | |
2,10х5 м ( 10,5м2 ) - уп. 10шт. | 279р | |
2,10х10 м ( 21м2 ) - уп. 5шт. | 399р | |
3,20х5 м ( 16м2 ) - уп. 10шт. | 399р | |
3,20х10 м (32м2 ) - уп. 5шт. | 499р | |
4,20х5 м (21 м2) - уп. 10шт. | 409р | |
4,20х8 м (33,6м2 ) - уп. 5шт. | 569р | |
4,20х10 м ( 42м2 ) - уп. 5шт. | 649р | |
80 гр. белый для укрытия растений на зиму |
1,60х5 м ( 8м2 ) - уп. 10шт. | 269р |
1,60х10 м (16м2 ) - уп. 5шт. | 379р | |
Приствольные Квадраты (цена за уп.) |
1,10х1,10 м -2 шт., уп. 5 шт. | 229р |
1,60х1,60 м -2 шт., уп. 5 шт. | 239р |
Услуги
Описание | Цена |
Ландшафтный дизайн | |
ландшафтное проектирование | 100кв/м-800руб |
укладка рулонного газона | 1кв/м-195руб |
посадка растений | 25%-35% от стоимости материала |
обрезка деревьев | 100кв/м-2800-3800руб |
системы освещения | 1п.м.- 850-1050руб |
альпийские горки,водоемы,фонтаны | 1кв/м-2200-3400руб |
устройство дорожек | 1кв/м-330-450руб |
садовые беседки | 1кв/м-1250-1450руб |
уход за садом | 1 опрыскивание (10л) 1100руб |
консультация специалиста | бесплатно |
Оборудование для автополива
Описание | Цена |
Системы полива "Rain Bird" | |
Датчики "Rain Bird" | |
RSD-BEX Датчик дождя "Rain Bird" | 3307руб |
Клапана "Rain Bird" | |
100-DV электромагнитный клапан 1" в.р. 24В. "Rain Bird" | 2112руб |
100-DVF электромагнитный клапан 1" в.р. 24В. "Rain Bird" с регулировкой потока | 2611руб |
100-JTV электромагнитный клапан 1" в.р. 24В. "Rain Bird" | 2169руб |
100-JTV-9V электромагнитный клапан 1" в.р. 9В. "Rain Bird" | 2644руб |
Контроллеры "Rain Bird" | |
RZX4 "Rain Bird" контроллер для монтажа вне помещения 4 клапана | 5400руб |
RZX4i "Rain Bird" контроллер внутренний 4 клапана | 4905руб |
RZX6 "Rain Bird" контроллер для монтажа вне помещения 6 клапанов | 7208руб |
RZX6i "Rain Bird" контроллер внутренний 6 клапанов | 4602руб |
RZX8 "Rain Bird" контроллер для монтажа вне помещения 8 клапанов | 8811руб |
RZX8i "Rain Bird" контроллер внутренний 8 клапанов | 5349руб |
WP 4 "Rain Bird" контроллер работающий от батареек, на 4 клапана | 8960руб |
WP-2 "Rain Bird" контроллер работающий от батареек, на 2 клапана | 6790руб |
WP-6 "Rain Bird" контроллер работающий от батареек, на 6 клапанов | 10280руб |
WP-8 "Rain Bird" контроллер работающий от батареек, на 8 клапанов | 11400руб |
Роторные оросители Rain Bird | |
2045A MAXI-PAW Ороситель роторный импульсного типа "Rain Bird" радиус: от 6.7 до 13.7м | 3200руб |
5004-PC-Роторный ороситель регулируемый сектор, шток 10см. "Rain Bird" | 1087руб |
5004-Plus-PC-Роторный ороситель регулируемый сектор, шток 10см. "Rain Bird" | 1199руб |
5012-Plus-PC-Роторный ороситель регулируемый сектор, шток 30см. "Rain Bird" | 3610руб |
5505 - Роторный ороситель шток 10 см. 3/4" вход "Rain Bird" | 1750руб |
8005 - Роторный ороситель 1" вход встроенный антидренаж "Rain Bird" | 6125руб |
Статические распылители Rain Bird | |
1804 Распылитель без форсунки (1/2") выдвижная часть 10 см. "Rain Bird" | 270руб |
1806 Распылитель без форсунки (1/2") выдвижная часть 15 см. "Rain Bird" | 730руб |
1812 Распылитель без форсунки (1/2") выдвижная часть 30 см. "Rain Bird" | 1079руб |
US-412 Распылитель + форсунка 12VAN выдвижная часть 10 см. "Rain Bird" | 240руб |
US-415 Распылитель + форсунка 15VAN выдвижная часть 10 см. "Rain Bird | 240руб |
Форсунки для статических оросителей RainBird | |
10 VAN,"Rain Bird" форсунка регулируемая с траекторией 10*, радиус 2,1-3,1 м. Голубая | 151руб |
12 VAN,"Rain Bird" форсунка регулируемая с траекторией 15*, радиус 2,7 - 3,7 м. Коричневая | 151руб |
1401 Баблер с компенсатором давления, сектор 360* расход 57 л/ч "Rain Bird" | 654руб |
1402 Баблер с компенсатором давления, сектор 360* расход 114 л/ч "Rain Bird" | 654руб |
1404 Баблер с компенсатором давления, сектор 360* расход 227 л/ч "Rain Bird" | 654руб |
1408 Баблер с компенсатором давления, сектор 360* расход 454 л/ч "Rain Bird" | 654руб |
15 VAN,"Rain Bird" форсунка регулируемая с траекторией 23*, радиус 3,4-4,6 м. Черная | 151руб |
18 VAN,"Rain Bird" форсунка регулируемая с траекторией 26*, радиус 4,3-5,5 м. Бежевая | 151руб |
4 VAN, "Rain Bird" форсунка регулируемая с траекторией 0*, радиус 0,9 - 1,2 м. Желтая | 151руб |
6 VAN,"Rain Bird" форсунка регулируемая с траекторией 0*, радиус 1,2-1,8 м. Оранжевая | 151руб |
8 VAN,"Rain Bird" форсунка регулируемая с траекторией 5*, радиус 1,8-2,4 м. Зеленая | 151руб |
MPR-10F "Rain Bird" Форсунка с траекторией 15* сектор 360* | 135руб |
MPR-10H "Rain Bird" Форсунка с траекторией 15* сектор 180* | 135руб |
MPR-10Q "Rain Bird" Форсунка с траекторией 15* сектор 90* | 135руб |
MPR-10T "Rain Bird" Форсунка с траекторией 15* сектор 120* | 135руб |
MPR-12F "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 360* | 135руб |
MPR-12H "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 180* | 135руб |
MPR-12Q "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 90* | 135руб |
MPR-12T | 135руб |
MPR-12TQ "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 270* | 135руб |
MPR-12TT "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 240* | 135руб |
MPR-15CST "Rain Bird" Форсунка с прямоуголным сектором полива, от центра в стороны 1,2 х 8,5 м. | 135руб |
MPR-15EST "Rain Bird" Форсунка с прямоуголным сектором полива, в длину 1,2 х 1,3 м. | 135руб |
MPR-15F "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 360* | 135руб |
MPR-15H "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 180* | 135руб |
MPR-15LCS "Rain Bird" Форсунка с прямоуголным сектором полива, 1,2 х 4 м. левый угол | 135руб |
MPR-15Q "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 90* | 135руб |
MPR-15RCS "Rain Bird" Форсунка с прямоуголным сектором полива, 1,2 х 4 м. правый угол | 135руб |
MPR-15SST "Rain Bird" Форсунка с прямоуголным сектором полива, от центра в бок 1,2 х 8,5 м. | 135руб |
MPR-15T "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 120* | 135руб |
MPR-15TQ "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 180* | 135руб |
MPR-15TT "Rain Bird" Форсунка с траекторией 30* сектор 240* | 135руб |
MPR-5F "Rain Bird" Форсунка с траекторией 5* сектор 360* | 135руб |
MPR-5H "Rain Bird" Форсунка с траекторией 5* сектор 180* | 135руб |
MR-8F "Rain Bird" Форсунка с траекторией 10* сектор 360* | 135руб |
MPR-8H "Rain Bird" Форсунка с траекторией 10* сектор 180* | 135руб |
MPR-8Q "Rain Bird" Форсунка с траекторией 10* сектор 90* | 135руб |
MPR-8T "Rain Bird" Форсунка с траекторией 10* сектор 120* | 135руб |
MPR-9SST "Rain Bird" Форсунка с прямоугольным сектором полива 2,7 х 5,5 м. боковая сторона от центра | 135руб |
U-10-F "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 360* (голубая) | 195руб |
U-10-H "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 180* (голубая) | 195руб |
U-10-Q "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 90* (голубая) | 195руб |
U-12-F "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 360* (коричневая) | 195руб |
U-12-H "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 180* (коричневая) | 195руб |
U-12-Q "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 90* (коричневая) | 195руб |
U-15-F "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 360* (черная) | 195руб |
U-15-H "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 180* (черная) | 195руб |
U-15-Q "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 90* (черная) | 195руб |
U-8-F "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 360* (зеленая) | 195руб |
U-8-H "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 180* (зеленая) | 195руб |
U-8-Q "Rain Bird" форсунка с двойным отверстием, сектор 90* (зеленая) | 195руб |
Форсунки для роторов Rain Bird | |
5000 PLUS MPR-25 (красная) | 55руб |
5000 PLUS MPR-30 (зеленая) | 55руб |
5000 PLUS MPR-35 (желтая) | 55руб |
B8160004 - Форсунка NZTG25 4.0 "Rain Bird" к ротору 8005 | 5руб |
B8160006 - Форсунка NZTG25 6.0 "Rain Bird" к ротору 8005 | 5руб |
B8160008 - Форсунка NZTG25 8.0 "Rain Bird" к ротору 8005 | 5руб |
B8160010 Форсунка NZTG25 10 "Rain Bird" к ротору 8005 | 5руб |
B8160012 - Форсунка NZTG25 12 "Rain Bird" к ротору | 5руб |
B8160014 - Форсунка NZTG25 14 "Rain Bird" к ротору 8005 | 5руб |
B8160018 - Форсунка NZTG25 18 "Rain Bird" к ротору 8005 | 5руб |
B8240002 - Форсунка 02 к ротору 5505 (оранжевая) "Rain Bird" | 5руб |
B8240003 - Форсунка 03 к ротору 5505 (красная) "Rain Bird" | 5руб |
B8240004 - Форсунка 04 к ротору 5505 (черная) "Rain Bird" | 5руб |
B8240005 - Форсунка 05 к ротору 5505 (желтая) "Rain Bird" | 5руб |
B8240006 - Форсунка 06 к ротору 5505 (синяя) "Rain Bird" | 5руб |
B8240008 - Форсунка 08 к ротору 5505 (темно-зеленая) "Rain Bird" | 5руб |
B8240010 - Форсунка 10 к ротору 5505 (серая) "Rain Bird" | 5руб |
B8240012 - Форсунка 12 к ротору 5505 (бежевая) "Rain Bird" | 5руб |
Системы полива "Hunter" | |
Датчики "Hunter" | |
Датчик дождя MINI CLIK "Hunter" | 2350руб |
Сопла "Hunter" | |
Сопло 10-А красная | 0.00руб |
Сопло 12-А Зеленая | 0.00руб |
Сопло 17-А Серое | 0.00руб |
Сопло 8-А коричневая | 0.00руб |
Клапаны "Hunter" | |
PGV-101-G-B в разборном корпусе, резьба 1" внутренняя с управлением потока | 2150руб |
PGV-100-JTG-B в разборном корпусе, резьба 1" внутренняя без управления потоком | 0.00руб |
Контроллеры "Hunter" | |
Контроллер автоматического полива "Hunter" XC-401-E Наружний на 4 зоны полива | 0.00руб |
Пульт управления XC-401i-E внутренний на 4 зоны полива | 0.00руб |
Пульт управления XC-601i-E внутренний на 6 зон полива | 0.00руб |
Пульт управления XC-801i-E внутренний на 8 зон полива | 0.00руб |
Роторные дождеватели "Hunter" | |
Роторный дождеватель "Hunter" PGJ-04 | 0.00руб |
Роторный ороситель "Hunter" PGP Ultra - 04 | 0.00руб |
Разбрызгивающие дождеватели "Hunter" | |
Спринклер "Hunter" PSU-04 Ultra с промывочным соплом | 0.00руб |
Централизованное управление | |
Retro Link | 0.00руб |
Двухпроводные контроллеры Sentinel® | 0.00руб |
Контроллеры Sentinel® | 0.00руб |
Ручной дистанционный модуль | 0.00руб |
Централизованное управление Sentinel® | 0.00руб |
Капельный полив | |
Рукав обрезиненый магистральный | |
"ЛайФлет"-ЛайФлет ф 3" ( 75 мм. ) бухта 100 м. | 14000руб |
"ЛайФлет ф 4" ( 100 мм. ) бухта 100 м. | 19000руб |
Ленты капельного полива | |
Лента Италия 6 mils 10 cm Щелевая расход 1,3 л/ч ( бухта 1400 м. ) | 4900руб |
Лента Италия 6 mils 10 cm Щелевая расход 1,3 л/ч ( бухта 700 м. ) | 2650руб |
Лента Италия 6 mils 15 cm Щелевая расход 1,3 л/ч ( бухта 1400 м. ) | 4900руб |
Лента Италия 6 mils 15 cm Щелевая расход 1,3 л/ч ( бухта 700 м. ) | 2650руб |
Лента Италия 6 mils 20 cm ЭМИТТЕРНАЯ расход 1,6 л/ч (бухта 2000 м.) | 3.65руб |
Лента Италия 6 mils 20 cm ЭМИТТЕРНАЯ расход 2,2 л/ч (бухта 2000 м.) | 3.65руб |
Лента Италия 6 mils 30 cm ЭМИТТЕРНАЯ расход 2,2 л/ч (бухта 2500 м.) | 3.65руб |
Лента Италия 8 mils 30 cm ЭМИТТЕРНАЯ расход 2,4 л/ч по 100 м. в бухте | 410руб |
Лента Корея 6 mils 10 cm Щелевая расход 1,3 л/ч по 100 м. в бухте | 410руб |
Лента Корея 8 mils 20 cm ЭМИТТЕРНАЯ расход 2,5 л/ч ( бухта 500 м. ) | 1800руб |
Фитинги для систем капельного полива | |
Внешняя капельница 2л./ч. Синяя КОМПЕНСИРОВАННАЯ | 19руб |
Внешняя капельница 6л./ч. Серая КОМПЕНСИРОВАННАЯ | 19руб |
Внешняя капельница 8л./ч. Красная КОМПЕНСИРОВАННАЯ | 19руб |
